Comparatif prix parfums
Au 17 septembre 2026, Nocibé remporte 92 des 100 comparaisons à taille égale. L'écart moyen entre les deux enseignes est de 33,83 € par flacon.
Gagnant actuel
92 victoires
Deuxième
6 victoires
Même parfum, même contenance, prix actifs lors du dernier relevé.
| Parfum | Taille | Sephora | Nocibé | Note prix |
|---|---|---|---|---|
| Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Le chic parisien en flacon. Un investissement qui ne déçoit jamais. | 200 ml | 329,00 € | 223,00 € | 4,6/5 |
| Chanel N°5 Eau de Parfum | 200 ml | 315,00 € | 229,00 € | — |
| Narciso Rodriguez For Her Eau de Parfum Pour durer sans envahir : le musc qui ne te quitte pas de la journée. | 100 ml | 187,00 € | 103,00 € | 4,5/5 |
| Chloé Eau de Parfum | 150 ml | 173,00 € | 92,00 € | — |
| Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum Le parfum de soirée statement — à ne jamais acheter sans comparer, les écarts sont trop gros. | 150 ml | 212,00 € | 133,00 € | 4,3/5 |
| Prada Paradoxe Eau de Parfum | 90 ml | 189,00 € | 111,00 € | — |
| Hermès Twilly d'Hermès Eau de Parfum | 85 ml | 172,00 € | 98,00 € | — |
| Givenchy Irresistible Eau de Parfum | 125 ml | 182,00 € | 108,00 € | — |
| Valentino Donna Born in Roma Eau de Parfum | 100 ml | 170,00 € | 107,00 € | — |
| Givenchy L'Interdit Eau de Parfum | 125 ml | 182,00 € | 119,00 € | — |
2 comparaisons à égalité.
Nocibé est actuellement moins cher le plus souvent : 92 victoires sur 100 comparaisons à contenance identique, soit 92 %. Le résultat peut changer selon le parfum et la promotion en cours.
Les deux enseignes n'appliquent pas les mêmes promotions, coupons et avantages fidélité au même moment. City Baddies compare uniquement les prix en ligne affichés publiquement, pour un même parfum et une même contenance.
Les prix sont relevés six fois par jour. Cette page a été recalculée 17 septembre 2026 à partir des offres encore actives.