Chaque mois, ce que révèlent nos relevés de prix sur Sephora, Nocibé, Marionnaud, My-Origines et Notino : qui est vraiment la moins chère, de combien, et quelles « promos » n'en sont pas.
Au 30 octobre 2026, sur 94 comparaisons à taille égale (43 parfums), Notino est l'enseigne la moins chère dans 48 % des cas. L'écart moyen entre la moins chère et la plus chère atteint 41,30 € par flacon. Nous avons relevé 42 baisses de prix d'au moins 5 % sur 30 jours (jusqu'à −75 %), et 11 prix barrés supérieurs au prix le plus haut jamais relevé — des « réductions » à regarder de près.
| Enseigne | Comparaisons gagnées | Part |
|---|---|---|
| 1. Notino | 45 | 48 % |
| 2. Nocibé | 45 | 48 % |
| 3. Sephora | 4 | 4 % |
| 4. Marionnaud | 0 | 0 % |
| Parfum | Taille | Avant → Après | Baisse |
|---|---|---|---|
| Valentino Donna Born in Roma Eau de Parfum | 10 ml | 99,00 € → 25,00 € | −75 % |
| Hermès Twilly d'Hermès Eau de Parfum | 85 ml | 189,00 € → 98,00 € | −48 % |
| Givenchy Irresistible Eau de Parfum | 20 ml | 49,90 € → 27,30 € | −45 % |
| Chloé Eau de Parfum | 20 ml | 29,55 € → 16,72 € | −43 % |
| Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum | 50 ml | 137,50 € → 80,50 € | −41 % |
| Boucheron Quatre Eau de Parfum | 50 ml | 102,50 € → 62,30 € | −39 % |
| Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum | 80 ml | 179,00 € → 111,75 € | −38 % |
| DOLCE&GABBANA Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette | 150 ml | 153,00 € → 98,00 € | −36 % |
| Burberry Her Eau de Parfum | 50 ml | 139,00 € → 92,40 € | −34 % |
| Cacharel Amor Amor Eau de Toilette | 50 ml | 85,00 € → 56,25 € | −34 % |
Ces flacons affichent un prix barré supérieur au prix le plus élevé que nous ayons jamais relevé pour eux. Autrement dit, la « réduction » part d'un prix de référence que le produit n'a jamais atteint dans nos mesures.
| Parfum | Enseigne | Prix barré | Jamais relevé au-dessus de |
|---|---|---|---|
| Issey Miyake L'Eau d'Issey Eau de Toilette 150 ml | Nocibé | 141,00 € | 106,00 € |
| DKNY Be Delicious Eau de Parfum 100 ml | Nocibé | 95,50 € | 71,63 € |
| DKNY Be Delicious Eau de Parfum 50 ml | Nocibé | 75,50 € | 56,63 € |
| Azzaro Mademoiselle Eau de Toilette 50 ml | Nocibé | 72,90 € | 54,68 € |
| Issey Miyake L'Eau d'Issey Eau de Toilette 30 ml | Nocibé | 69,00 € | 50,80 € |
| Cacharel Amor Amor Eau de Toilette 30 ml | Nocibé | 48,90 € | 37,00 € |
| Elizabeth Arden Red Door Eau de Toilette 30 ml | Nocibé | 44,50 € | 33,38 € |
| Boucheron Quatre Eau de Parfum 100 ml | Nocibé | 157,00 € | 147,50 € |
| Diesel Loverdose Eau de Parfum 30 ml | Nocibé | 64,90 € | 56,00 € |
| Issey Miyake L'Eau d'Issey Eau de Toilette 25 ml | Nocibé | 66,90 € | 62,59 € |
| Parfum | Taille | Le moins cher | Écart |
|---|---|---|---|
| Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum | 150 ml | 109,60 € · Notino | +99,40 € |
| Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum | 150 ml | 130,05 € · Notino | +96,95 € |
| Givenchy Irresistible Eau de Parfum | 80 ml | 85,00 € · Notino | +91,00 € |
| Burberry Her Eau de Parfum | 100 ml | 104,00 € · Notino | +88,00 € |
| Chloé Eau de Parfum | 50 ml | 43,12 € · Notino | +86,88 € |
| Chanel N°5 Eau de Parfum | 200 ml | 219,10 € · Nocibé | +85,90 € |
Toutes les données viennent de nos relevés automatisés, six fois par jour, sur les fiches produit officielles de Sephora, Nocibé, Marionnaud, My-Origines et Notino, comparées à contenance identique. Les baisses sont mesurées sur 30 jours glissants. La colonne « jamais relevé au-dessus de » reflète notre fenêtre d'observation, pas l'historique complet du produit. Rien n'est estimé ni extrapolé. Méthodologie détaillée.