Comparatif prix parfums
Au 30 octobre 2026, Nocibé remporte 45 des 47 comparaisons à taille égale. L'écart moyen entre les deux enseignes est de 45,43 € par flacon.
Gagnant actuel
45 victoires
Deuxième
2 victoires
Même parfum, même contenance, prix actifs lors du dernier relevé.
| Parfum | Taille | Nocibé | Marionnaud | Note prix |
|---|---|---|---|---|
| Chanel N°5 Eau de Parfum | 200 ml | 219,10 € | 305,00 € | — |
| Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Le chic parisien en flacon. Un investissement qui ne déçoit jamais. | 200 ml | 230,30 € | 309,00 € | 4,6/5 |
| Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum Le parfum de soirée statement — à ne jamais acheter sans comparer, les écarts sont trop gros. | 150 ml | 148,40 € | 227,00 € | 4,3/5 |
| Givenchy Irresistible Eau de Parfum | 80 ml | 98,70 € | 176,00 € | — |
| DOLCE&GABBANA Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette | 100 ml | 104,00 € | 176,00 € | — |
| Dior Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette | 100 ml | 106,40 € | 171,00 € | — |
| Hermès Twilly d'Hermès Eau de Parfum | 50 ml | 69,99 € | 134,50 € | — |
| Issey Miyake L'Eau d'Issey Eau de Toilette | 100 ml | 101,50 € | 165,00 € | — |
| Guerlain La Petite Robe Noire Eau de Parfum | 100 ml | 105,00 € | 168,00 € | — |
| Jean Paul Gaultier Scandal Eau de Parfum La longue tenue accessible et joyeuse — à acheter au creux, il y en a souvent. | 80 ml | 96,60 € | 158,00 € | 4,2/5 |
Nocibé est actuellement moins cher le plus souvent : 45 victoires sur 47 comparaisons à contenance identique, soit 96 %. Le résultat peut changer selon le parfum et la promotion en cours.
Les deux enseignes n'appliquent pas les mêmes promotions, coupons et avantages fidélité au même moment. City Baddies compare uniquement les prix en ligne affichés publiquement, pour un même parfum et une même contenance.
Les prix sont relevés six fois par jour. Cette page a été recalculée 30 octobre 2026 à partir des offres encore actives.