Comparatif prix parfums
Au 30 octobre 2026, Sephora remporte 27 des 30 comparaisons à taille égale. L'écart moyen entre les deux enseignes est de 40,02 € par flacon.
Gagnant actuel
27 victoires
Deuxième
3 victoires
Même parfum, même contenance, prix actifs lors du dernier relevé.
| Parfum | Taille | Sephora | Marionnaud | Note prix |
|---|---|---|---|---|
| Dior J'adore Eau de Parfum L'opulence florale de référence. On ne se trompe jamais avec J'adore. | 150 ml | 168,75 € | 239,00 € | 4,4/5 |
| Burberry Her Eau de Parfum | 100 ml | 122,25 € | 192,00 € | — |
| Chanel N°5 Eau de Parfum | 200 ml | 236,25 € | 305,00 € | — |
| Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum Le parfum de soirée statement — à ne jamais acheter sans comparer, les écarts sont trop gros. | 150 ml | 159,00 € | 227,00 € | 4,3/5 |
| Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Le chic parisien en flacon. Un investissement qui ne déçoit jamais. | 200 ml | 246,75 € | 309,00 € | 4,6/5 |
| DOLCE&GABBANA Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette | 100 ml | 114,00 € | 176,00 € | — |
| Dior Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette | 100 ml | 114,00 € | 171,00 € | — |
| Chloé Eau de Parfum | 50 ml | 86,25 € | 130,00 € | — |
| Cacharel Amor Amor Eau de Toilette | 50 ml | 56,25 € | 85,00 € | — |
| Diesel Loverdose Eau de Parfum | 30 ml | 56,00 € | 39,00 € | — |
Sephora est actuellement moins cher le plus souvent : 27 victoires sur 30 comparaisons à contenance identique, soit 90 %. Le résultat peut changer selon le parfum et la promotion en cours.
Les deux enseignes n'appliquent pas les mêmes promotions, coupons et avantages fidélité au même moment. City Baddies compare uniquement les prix en ligne affichés publiquement, pour un même parfum et une même contenance.
Les prix sont relevés six fois par jour. Cette page a été recalculée 30 octobre 2026 à partir des offres encore actives.